Hostname: plp-rcc-node-02
Slurm Array Index:
Time Stamp: 07-21-25+16:03:00
Input: /data/reddylab/Kuei/repo/Proj_ENCODE_FCC/results/region/fcc_astarr_macs_merge/K562.hg38.ASTARR.macs.KS91.input.rep_all.max_overlaps.q5.bed.gz
show first few lines of input
chr1 10038 10405 chr1:10038-10405
chr1 14282 14614 chr1:14282-14614
chr1 16025 16338 chr1:16025-16338
chr1 17288 17689 chr1:17288-17689
chr1 28934 29499 chr1:28934-29499
chr1 115429 115969 chr1:115429-115969
chr1 136201 137353 chr1:136201-137353
chr1 137748 138049 chr1:137748-138049
chr1 138321 139517 chr1:138321-139517
chr1 181005 181854 chr1:181005-181854
Input: /data/reddylab/Kuei/repo/Proj_ENCODE_FCC/results/region/encode_e2g_benchmark/K562.hg38.ENCODE_E2G.benchmark.bed.gz
show first few lines of input
chr1 3774714 3775214 CEP104|chr1:3691278-3691778:* -0.293431866 -4.705144009935936 chr1:3774714-3775214 CEP104 2.3953437547725875 TRUE Ulirsch2016 E2G-Benchmark Regulated:TRUE
chr1 3774714 3775214 LRRC47|chr1:3691278-3691778:* -0.331178093 -5.331209058740296 chr1:3774714-3775214 LRRC47 2.109513702198715 TRUE Ulirsch2016 E2G-Benchmark Regulated:TRUE
chr1 3774714 3775214 SMIM1|chr1:3691278-3691778:* -0.472019217 -7.66722280577575 chr1:3774714-3775214 SMIM1 3.1927024782384743 TRUE Ulirsch2016 E2G-Benchmark Regulated:TRUE
chr1 3803570 3805848 LRRC47|chr1:3720134-3722412:. -0.00147126515217055 0.13736191307317389 chr1:3803570-3805848 LRRC47 3.542646476960444e-5 FALSE Gasperini et al., 2019 E2G-Benchmark Regulated:FALSE
chr1 3803570 3805848 SMIM1|chr1:3720134-3722412:. 0.02567692399390253 0.5876461855300268 chr1:3803570-3805848 SMIM1 0.002543853964790131 FALSE Gasperini et al., 2019 E2G-Benchmark Regulated:FALSE
chr1 4126791 4127291 SMIM1|chr1:4186851-4187351:. 0.02338378715953637 0.5496118457237589 chr1:4126791-4127291 SMIM1 0.0034020324885204794 FALSE Gasperini et al., 2019 E2G-Benchmark Regulated:FALSE
chr1 5304578 5305078 RPL22|chr1:5364638-5365138:. 0.02672188376700024 0.6049780579670524 chr1:5304578-5305078 RPL22 0.004330207730075751 FALSE Gasperini et al., 2019 E2G-Benchmark Regulated:FALSE
chr1 8197448 8198244 PARK7|chr1:8257508-8258304:. -0.01987717740799877 -0.16792153564698162 chr1:8197448-8198244 PARK7 0.019584924569034646 FALSE Gasperini et al., 2019 E2G-Benchmark Regulated:FALSE
chr1 8858063 8858563 ENO1|chr1:8918122-8918622:. -0.10740945598182072 -1.6197461182013284 chr1:8858063-8858563 ENO1 2.356934408285695 TRUE Gasperini et al., 2019 E2G-Benchmark Regulated:TRUE
chr1 8899850 8900350 PARK7|chr1:8959909-8960409:. -0.0418823955064419 -0.5329036553897673 chr1:8899850-8900350 PARK7 0.01789484066353039 FALSE Gasperini et al., 2019 E2G-Benchmark Regulated:FALSE
Output: /data/reddylab/Kuei/repo/Proj_ENCODE_FCC/results/region_annotation/fcc_astarr_macs_input_overlap/encode_e2g_benchmark/fcc_astarr_macs_input_overlap.encode_e2g_benchmark.bed.gz
show first few lines of output:
chr1 3774056 3776283 chr1:3774056-3776283 chr1 3774714 3775214 CEP104|chr1:3691278-3691778:* -0.293431866 -4.705144009935936 chr1:3774714-3775214 CEP104 2.3953437547725875 TRUE Ulirsch2016 E2G-Benchmark Regulated:TRUE 500
chr1 3774056 3776283 chr1:3774056-3776283 chr1 3774714 3775214 LRRC47|chr1:3691278-3691778:* -0.331178093 -5.331209058740296 chr1:3774714-3775214 LRRC47 2.109513702198715 TRUE Ulirsch2016 E2G-Benchmark Regulated:TRUE 500
chr1 3774056 3776283 chr1:3774056-3776283 chr1 3774714 3775214 SMIM1|chr1:3691278-3691778:* -0.472019217 -7.66722280577575 chr1:3774714-3775214 SMIM1 3.1927024782384743 TRUE Ulirsch2016 E2G-Benchmark Regulated:TRUE 500
chr1 3803955 3806146 chr1:3803955-3806146 chr1 3803570 3805848 LRRC47|chr1:3720134-3722412:. -0.00147126515217055 0.13736191307317389 chr1:3803570-3805848 LRRC47 3.542646476960444e-5 FALSE Gasperini et al., 2019 E2G-Benchmark Regulated:FALSE 1893
chr1 3803955 3806146 chr1:3803955-3806146 chr1 3803570 3805848 SMIM1|chr1:3720134-3722412:. 0.02567692399390253 0.5876461855300268 chr1:3803570-3805848 SMIM1 0.002543853964790131 FALSE Gasperini et al., 2019 E2G-Benchmark Regulated:FALSE 1893
chr1 4126841 4128109 chr1:4126841-4128109 chr1 4126791 4127291 SMIM1|chr1:4186851-4187351:. 0.02338378715953637 0.5496118457237589 chr1:4126791-4127291 SMIM1 0.0034020324885204794 FALSE Gasperini et al., 2019 E2G-Benchmark Regulated:FALSE 450
chr1 5304733 5305546 chr1:5304733-5305546 chr1 5304578 5305078 RPL22|chr1:5364638-5365138:. 0.02672188376700024 0.6049780579670524 chr1:5304578-5305078 RPL22 0.004330207730075751 FALSE Gasperini et al., 2019 E2G-Benchmark Regulated:FALSE 345
chr1 8197576 8198589 chr1:8197576-8198589 chr1 8197448 8198244 PARK7|chr1:8257508-8258304:. -0.01987717740799877 -0.16792153564698162 chr1:8197448-8198244 PARK7 0.019584924569034646 FALSE Gasperini et al., 2019 E2G-Benchmark Regulated:FALSE 668
chr1 8857787 8858608 chr1:8857787-8858608 chr1 8858063 8858563 ENO1|chr1:8918122-8918622:. -0.10740945598182072 -1.6197461182013284 chr1:8858063-8858563 ENO1 2.356934408285695 TRUE Gasperini et al., 2019 E2G-Benchmark Regulated:TRUE 500
chr1 8899651 8900948 chr1:8899651-8900948 chr1 8899850 8900350 PARK7|chr1:8959909-8960409:. -0.0418823955064419 -0.5329036553897673 chr1:8899850-8900350 PARK7 0.01789484066353039 FALSE Gasperini et al., 2019 E2G-Benchmark Regulated:FALSE 500
Done!
Run Time: 4 seconds